![]() |
|

发布单位 | 时间 | 发布信息 | 具体内容 | ||
住建部 | 住建部 | 2011年5月20日 | 《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》 | “十二五”期间,基本实现建筑企业信息系统的普及应用,加快建筑信息模型(BIM)、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用,推动信息化标准建设,促进具有自主知识产权软件的产业化,形成一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑企业。 | |
住建部 | 2012年1月 | 《关于印发2012年工程建设标准规范制订修订计划的通知》 | 五项BIM相关标准《建筑工程信息模型应用统一标准》、《建筑工程信息模型存储标准》、《建筑工程设计信息模型交付标准》、《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》、《制造工业工程设计信息模型应用标准》的制定工作宣告正式启动 | ||
住建部 | 2013年11月 | 《建筑工程信息应用统一标准》征求意见稿发布 | BIM技术在中国的发展有了标准可依,为中国BIM产业的发展提供了方向性的指导 | ||
住建部工程质量安全监管司 | 2013年2月5日 | 《住建部工程质量安全监管司2013年工作要点》 | 引导和推动绿色建造的发展,研究BIM技术在建设领域的作用,研究建立设计专有技术评审制度,提高勘察设计行业技术能力和建筑工业化水平。 | ||
2013年8月29日 | 《关于征求关于推荐BIM技术在建筑领域应用的指导意见(征求意见稿)意见的函》 | 1、2016年以前政府投资的2万平米以上大型公共建筑以及省报绿色建筑项目的设计、施工采用BIM技术; | |||
2014年2月8日 | 《住建部工程质量安全监管司2014年工作要点》 | 制定推动BIM技术应用的指导意见和勘察设计专有技术指导意见。 | |||
住建部 | 2014年7月1日 | 《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》 | 推进建筑信息模型(BIM)等信息技术在工程设计、施工和运行维护全过程的应用,提高综合效益。推广建筑工程减隔震技术。探索开展白图替代蓝图、数字化审图等工作。 | ||
| 住建部 | 2015年7月1日 | 《推进建筑信息模型应用指导意见》 | 1、到2020年末,建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。 2、到2020年末,以下新立项项目勘察设计、施工、运营维护中,集成应用BIM的项目比率达到90%:以国有资金投资为主的大中型建筑;申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区。 | |
地方主管单位 | 上海 | 市规划国土资源局 | 2013年1月15日 | 《上海建设工程三维审批管理试行意见》 | 2013年3月1日起,除重点地区和敏感区域外,建筑高度超过100米或地上建筑面积超过10万平方米的商业、办公、酒店等,并对城市空间影响较大的大型公共建筑建设工程必须进行设计方案三维审批。 |
上海市人民政府 | 2014年1月19日 | 《上海市政府工作报告》 | 报告中指出制定实施新一轮智慧城市建设三年行动方案,推动信息化与工业化深度融合,并明确提出“推广建筑信息模型的工程运用”。 | ||
| 上海市政府办公厅 | 2014年10月9日 | 《上海市推进BIM技术应用指导意见》 | 到2016年底,基本形成满足BIM技术应用的配套政策、标准和市场环境,本市主要设计、施工、咨询服务和物业管理等单位普遍具备BIM技术应用能力。2017 年起,本市投资额1亿元以上或单体建筑面积2万平方米以上的政府投资工程、大型公共建筑、市重大工程,申报绿色建筑、市级和国家级优秀勘察设计、施工等奖项的工程,实现设计、施工阶段BIM 技术应用;世博园区、虹桥商务区、国际旅游度假区、临港地区、前滩地区、黄浦江两岸等六大重点功能区域内的此类工程,全面应用BIM技术。到2017年,本市规模以上政府投资工程全部应用BIM技术,规模以上社会投资工程普遍应用BIM技术,应用和管理水平走在全国前列。 | |
北京 | 北京质量技术监督局 | 2014年5月 | 《民用建筑信息模型设计标准》 | 核心内容包括BIM的资源要求、模型深度要求、交付要求,它们是从BIM的实施过程规范民用建筑BIM设计的基本内容。该标准于2014年9月1日正式实施。 | |
辽宁 | 辽宁省建设厅 | 2014年4月10日 | 《2014年度辽宁省工程建设地方标准编制/修订计划》 | 本标准适用于辽宁省民用建筑工程设计中建筑信息模型(BIM)设计方法的应用规则。主要有总则、规范性引用文件、术语、技术要求、设计、一般制图标准等技术内容。突出对建筑信息模型(BIM)设计中的应用范围、制图方式、应用方式以及成果交付等方面的规范化指导及管理。 | |
山东 | 山东省政府 | 2014年7月30日 | 《山东省人民政府办公厅关于进一步提升建筑质量的意见》 | 强化设计方案论证,推广建筑信息模型(BIM)技术,加强设计文件技术交底和现场服务。 | |
浙江 | 住建厅 | 2016年4月27日 | 《浙江省建筑信息模型(BIM)技术应用导则》 | 为贯彻落实《住房城乡建设部关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知》(建质函[2015]159号)和《浙江省绿色建筑条例》的要求,推动建筑信息模(BuildingInformation Modeling,BIM)技术在建设工程中的应用,全面提高浙江省建设、设计、施工、业主、物业和咨询服务等单位的BIM 技术应用能力,规范BIM 技术应用环境,编制组经过广泛调查研究,充分借鉴国内外BIM标准规范和应用经验,在总结浙江省BIM技术应用现状、并广泛征求意见的基础上,完成了本导则的编制。 | |
浙江 台州 | 台州市住房和城乡建设规划局 | 2014年6月26日 | 《台州市房屋建筑工程和市政公用工程施工总承包企业信用评价办法》 | 在对企业的信用评级中,近3年承建的台州工程推广应用BIM技术,经当地建设(建筑业)主管部门审核确认的可加分。 | |
广东 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2014年9月16日 | 《关于开展建筑信息模型BIM技术推广应用工作的通知》 | 目标:到2014年底,启动10项以上BIM技术推广项目建设;到2015年底,基本建立我省BIM技术推广应用的标准体系及技术共享平台;到2016年底,政府投资的2万平方米以上的大型公共建筑,以及申报绿色建筑项目的设计、施工应当采用BIM技术,省优良样板工程、省新技术示范工程、省优秀勘察设计项目在设计、施工、运营管理等环节普遍应用BIM技术;到2020年底,全省建筑面积2万平方米及以上的建筑工程项目普遍应用BIM技术。 | |
陕西 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2014年9月18日 | 《陕西省工程质量治理两年行动方案》 | 鼓励采取设计、生产、施工、安装一体化的总承包模式和土建、装修设计施工一体化的建设模式;推广BIM(建筑模型信息)技术 | |
| 宁波 | 宁波市住房和城乡建设委员会 | 2015年10月29日 | 宁波市住房和城乡建设委员会关于转发住房城乡建设部关于推进建筑信息模型应用指导意见的通知 | 到2018年末,本市建筑行业甲级及以上勘察设计、监理企业以及施工总承包特级、一级企业应掌握并实现BIM技术与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。本市国有资金(政府)投资2万平方米以上的大型公共建筑应当在勘察、设计、施工环节普遍应用BIM技术;鼓励部分规模以上社会投资工程应用BIM技术。 自2015年11月起到2016年上半年,在全市选择部分甲级及以上勘察设计、监理、招标代理企业、施工总承包特级、一级企业和房地产一级企业、物业管理一级企业等开展BIM技术应用试点示范,并选择部分医院、学校、保障性住房、道路桥梁等国有资金(政府)投资和部分社会投资工程项目开展BIM技术应用试点;采用新型建筑工业化方式建造的工程应全部列入BIM技术应用试点。 |
| 湖南 | 湖南人民政府办公厅 | 2016年1月14日 | 关于开展BIM应用工作指导意见 | 2018年底前,制定BIM技术应用推进的政策、标准,建立基础数据库,改革建设项目监管方式,形成较为成熟的BIM技术应用市场。政府投资的医院、学校、文化、体育设施、保障性住房、交通设施、水利设施、标准厂房、市政设施等项目采用BIM技术,社会资本投资额在6千万元以上(或2万平方米以上)的建设项目采用BIM技术,设计、施工、房地产开发、咨询服务、运维管理等企业基本掌握BIM技术。2020年底,建立完善的BIM技术的政策法规、标准体系,90%以上的新建项目采用BIM技术,设计、施工、房地产开发、咨询服务、运维管理等企业全面普及BIM技术,应用和管理水平进入全国先进行列。 |
| 广西 | 广西住建厅 | 2016年1月12日 | 《关于印发广西推进建筑信息模型应用的工作实施方案的通知》 | (一)到2017年底,基本形成满足BIM技术应用的配套政策、地方标准和市场环境。 (二)到2020年底,我区甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程和市政工程施工企业普遍具备BIM技术应用能力,以国有资金投资为主的大中型建筑、申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区新立项项目勘察设计、施工、运营维护中集成应用BIM的项目比率达到90%(目标数据来源于《住房城乡建设部关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知》(建质函〔2015〕159号)的目标要求)。 |
| 深圳 | 建筑工务署 | 2015年5月4日 | 《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》和《深圳市建筑工务署BIM实施管理标准》 | 《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》包括BIM应用的形势与需求、政府工程项目实施BIM的必要性、BIM应用的指导思想、BIM应用需求分析、BIM应用目标、BIM应用实施内容、BIM应用保障措施和BIM技术应用的成效预测等8章内容。为市建筑工务署全面推行BIM应用做好了顶层设计。通过从国家战略需求、智慧城市建设需求、市建筑工务署自身发展需求等方面,论证了BIM在政府工程项目中实施的必要性,并提出了BIM应用实施的主要内容是BIM应用实施标准建设、BIM应用管理平台建设、基于BIM的信息化基础建设、政府工程信息安全保障建设等。实施纲要中还提出了市建筑工务署BIM应用的阶段性目标,至2017年,实现在其所负责的工程项目建设和管理中全面开展BIM应用,并使市建筑工务署的BIM技术应用达到国内外先进水平。 《深圳市建筑工务署BIM实施管理标准》则包含8章内容,主要内容包括:总则、术语、基本规定、管理组织规定、职责要求、项目应用实施管理、交付要求、协同要求,另加附录《BIM实施导则》。本《管理标准》从政府公共工程的项目管理层面,明确了BIM组织实施的管理模式、管理流程,各参与方协同方式、以及各自职责要求、成果交付标准等,为工程项目建设全过程、全专业和所有参与方提供了一个BIM项目实施标准框架与实施标准流程,并为BIM项目实施过程提供指导。 |
| 上一页:没有了 | 下一页:住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑信息模型应用统一标准》的公告 |
联系电话:0791-86261389、13970820601 单位地址: 南昌市北京西路118号冶金集团大院办公楼4楼 邮编:330046
Copyright (C) 2025
赣ICP备14009430号-1