![]() |
|

TLCBet同乐城线上直播
工程造价咨询服务收费基准价
费率:‰
序号 | 咨询项目 | 收费基数 | 分档累进计费标准(万元) | ||||||||
200以内 | 200-500 | 500-1000 | 1000-3000 | 3000-6000 | 6000-10000 | 10000以上 | |||||
1 | 投资估算编制或审核 | 投资额 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | ||
2 | 工程项目经济评价编制或审核 | 投资额 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
3 | 设计概算编制或审核 | 投资额 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | ||
4 | 清单计价法 | 工程量清单单独编制或审核 | 中标价 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
5 | 招标控制价(或预算)、 投标报价的编制 | 工程造价 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | ||
6 | 工程量清单计价(含招标控制 价或预算,但不含工程清单编制)编制或审核 | 工程造价 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | ||
7 | 定额计价法 | 招标控制价(或预算)、投标 报价的编制或审核 | 工程造价 | ||||||||
8 | 竣工结算编制 | 工程造价 | |||||||||
9 | 竣工结算审核 | 基本收费 | 送审工程造价 | ||||||||
核减另收费 | 核减额 | 3.5% | |||||||||
10 | 施工阶段全过程工程造价控制 | 投资额 | 10 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | ||
11 | 钢筋抽筋及预埋铁件计算 | 实际吨数 | 8元/吨 | ||||||||
12 | 工程造价纠纷鉴定 | 鉴定结论造价 | 1-3%(赣发改收费字[2006]46号文) | ||||||||
13 | 技术咨询(计时服务) | 每工作日 | 1500-2000元/造价工程师*每工作日,1000-1500元/造价员*每工作日 (为完成委托任务发生的差旅、交通费由委托方凭据另付) | ||||||||
说明:
1、本收费标准按差额累进制计算,当咨询项目的咨询费不足2000元者,一律按2000元/项收费。
2、本收费标准为基准价,如有以下情况应进行调整:
(1)单独精装饰工程根据大样图的数量在基准价的基础上可进行上浮,最大幅度为50%。
(2)单独安装工程根据咨询工作内容在基准价的基础上可进行上浮,最大幅度为50%。
(3)改造工程、仿古建筑根据咨询工作内容在基准价的基础上可进行上浮,最大幅度为50%。
(4)市政、公路、水利工程根据咨询工作内容在基准价的基础上可进行下浮,最大幅度为50%。
(5)对于存在复用施工图的项目,根据施工图的复用情况在基准价的基础上进行下浮。
(6)施工全过程工程造价控制咨询服务的内容包括:合同价、工程变更价款的审核,现场签证审核,参与设备材料询价,进度款支付和竣工结算审核等内容,如超过以上工作内容则另行计费,如委托其中部分内容则根据委托内容确定收费。
| 上一页:中华人民共和国建筑法(第46号令) | 下一页:江西省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见 赣府厅发〔2017〕93号 |
联系电话:0791-86261389、13970820601 单位地址: 南昌市北京西路118号冶金集团大院办公楼4楼 邮编:330046
Copyright (C) 2025
赣ICP备14009430号-1