![]() |
|

江西省营改增后建设工程费用计算程序表 一、建筑、装饰、安装工程计费程序 | ||||||
(一)工程量清单计价计费程序(以工料机费为计费基础) | ||||||
序号 | 费用项目 | 计算方法 | ||||
一 | 含税分部分项工程项目 ∑[(6)×清单工程量] | |||||
Ⅰ | 不含税分部分项工程项目 ∑[(8)×清单工程量] | |||||
1 | 工料机费(直接工程费) | ∑(人工费+材料费+机械费) | ||||
2 | 企业管理费 | ⑴×费率 | ||||
3 | 利 润 | [ ⑴+⑵ ]×费率 | ||||
4 | 价 差 | 价差×相应数量 | ||||
5 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 | ||||
6 | 含税综合单价 | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸]/清单工程量 | ||||
7 | 增值税(进项税额) | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额)/清单工程量 | ||||
8 | 不含税综合单价 | ⑹-⑺ | ||||
二 | 含税单价措施费 ∑[(14)×清单工程量] | |||||
Ⅱ | 不含税单价措施费 ∑[(16)×清单工程量] | |||||
9 | 工 料 机 费 | ∑(人工费+材料费+机械费) | ||||
10 | 企业管理费 | (9)×费率 | ||||
11 | 利 润 | 〔⑼+⑽]×费率 | ||||
12 | 价 差 | 价差×相应数量 | ||||
13 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 | ||||
14 | 含税综合单价 | [⑼+⑽+⑾+⑿+⒀]/清单工程量 | ||||
15 | 增值税(进项税额) | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额)/清单工程量 | ||||
16 | 不含税综合单价 | ⒁-⒂ | ||||
三 | 含税总价措施费 | (17)+(18) | ||||
Ⅲ | 不含税总价措施费 | (17)+(18)-(19) | ||||
17 | 安全防护、文明施工措施费 ①+② | |||||
① | 临时设施费 | {[(一)+(二)]-∑[⑷+⑸+⑿+⒀]}×费率 | ||||
② | 环保、文明、 安全施工费 | {[(一)+(二)+①+(18)+(四)+(五)]-∑[⑷ + ⑸ + ⑿ + ⒀]}×费率 | ||||
18 | 检验试验等六项费 | {[(一)+(二)]-∑[⑷+⑸+⑿+⒀]}×费率 | ||||
19 | 增值税(进项税额) | ∑总价措施费进项税额 | ||||
四 | 其他项目费(不含税) | (20)+(21)+(22)+(23) | ||||
20 | 暂列金额 | 按规定计算 | ||||
21 | 专业工程暂估价 | 按规定计算 | ||||
22 | 计日工 | 按规定计算 | ||||
23 | 总承包服务费 | 按不含税的分包工程×费率 | ||||
五 | 规费 | {[(一)+(二)+(三)+(四)]-∑[⑷ + ⑸ + ⑿ + ⒀]-②}×费率 | ||||
六 | 增值税(销项税额) | [(Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)+(四)+(五)]×11% | ||||
七 | 总 造 价 | (Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)+(四)+(五)+(六) | ||||
(二)工程量清单计价计费程序(以人工费为计费基础) |
| |||||
序号 | 费用项目 | 计算方法 |
| |||
一 | 含税分部分项工程项目 ∑[(6)×清单工程量 其中人工费为A] |
| ||||
Ⅰ | 不含税分部分项工程项目 ∑[(8)×清单工程量] |
| ||||
1 | 工料机费(直接工程费) ∑(人工费+材料费+机械费)其中人工费为a |
| ||||
2 | 企业管理费 | a×费率 |
| |||
3 | 利 润 | a×费率 |
| |||
4 | 价 差 | 价差×相应数量 |
| |||
5 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
| |||
6 | 含税综合单价 | 〔⑴+⑵+⑶+⑷+⑸]/清单工程量 |
| |||
7 | 增值税(进项税额) | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额)/清单工程量 |
| |||
8 | 不含税综合单价 | ⑹-⑺ |
| |||
二 | 含税单价措施项目费 ∑[(14)×清单工程量 其中人工费为B] |
| ||||
Ⅱ | 不含税单价措施项目费 ∑[(16)×清单工程量] |
| ||||
9 | 工 料 机 费 | ∑(人工费+材料费+机械费)其中人工费为b |
| |||
10 | 企业管理费 | b×费率 |
| |||
11 | 利 润 | b×费率 |
| |||
12 | 价 差 | 价差×相应数量 |
| |||
13 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
| |||
14 | 含税综合单价 | [⑼+⑽+⑾+⑿+⒀]/清单工程量 |
| |||
15 | 增值税(进项税额) | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额)/清单工程量 |
| |||
16 | 不含税综合单价 | ⒁-⒂ |
| |||
三 | 含税总价措施费 | (17)+(18)( 其中人工费为C =C1+C2) |
| |||
Ⅲ | 不含税总价措施费 | (17)+(18)-(19) |
| |||
17 | 安全防护、文明施工措施费 ①+② |
| ||||
① | 临 时 设 施 费 | [(A+B)×费率]+[(A+B)×费率×15%]×(企业管理费率+利润率) (其中人工费为C1) |
| |||
② | 环保、文明、安全施工费 | {[(一)+(二)+①+(18)+(四)+(五)]-∑[⑷ + ⑸ + ⑿ + ⒀]}×费率 |
| |||
18 | 检验试验等六项费 | [(A+B)×费率]+[(A+B)×费率×15%]×(企业管理费率+利润率) (其中人工费为C2) |
| |||
19 | 增值税(进项税额) | ∑总价措施费进项税额 |
| |||
四 | 其他项目费(不含税) | (20)+(21)+(22)+(23) |
| |||
20 | 暂列金额 | 按规定计算 |
| |||
21 | 专业工程暂估价 | 按规定计算 |
| |||
22 | 计日工 | 按规定计算 |
| |||
23 | 总 包 服 务 费 | 按不含税的分包工程×费率 |
| |||
五 | 规费 | [A+B+C]×费率 |
| |||
六 | 增值税(销项税额) | [(Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)+(四)+(五)]×11% |
| |||
七 | 总 造 价 | (Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)+(四)+(五)+(六) |
| |||
(三)定额计价计费程序(以工料机费为计费基础) | ||
序号 | 费用项目 | 计算方法 |
一 | 直接工程费 | ∑定额基价×相应工程量 |
二 | 单价措施费 | ∑定额基价×相应工程量 |
三 | 总价措施费 | (1)+(2) |
1 | 安全防护、文明施工措施费 | ①+② |
① | 临时设施费 | [(一)+(二)]×费率 |
② | 环保、文明、 安全 施工费 | [(一)+(二)+①+(2)+(六)+(七)+(八)]×费率 |
2 | 检验试验等六项费 | [(一)+(二)]×费率 |
四 | 价 差 | 价 差×相应数量 |
五 | 估 价 | 不含税 |
六 | 企业管理费 | [(一)+(二)+(三)-②]×费率 |
七 | 利 润 | [(一)+(二)+(三)+(六)-②]×费率 |
八 | 规费 | [(一)+(二)+(三)+(六)+(七)-②]×费率 |
九 | 其他费(不含税) | 按规定计算 |
十 | 增值税(进项税额) | (3)+(4)+(5)+(6) |
3 | 其中:材料费的进项税额 | 分类材料费×平均税率÷(1+平均税率) |
4 | 机械费的进项税额 | 根据机械费组成计算进项税额 |
5 | 总价措施费的进项税额 | 总价措施费×平均税率÷(1+平均税率) |
6 | 企业管理费的进项税额 | 企业管理费×平均税率÷(1+平均税率) |
十一 | 增值税(销项税额) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)-(十)]×11% |
十二 | 总 造 价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)-(十)+(十一) |
(四)定额计价计费程序(以人工费为计费基础) | ||
序号 | 费用项目 | 计算方法 |
一 | 直接工程费 | ∑定额基价×相应工程量(其中人工费为A) |
二 | 单价措施费 | ∑定额基价×相应工程量(其中人工费为B) |
三 | 总价措施费 | (1)+(2)(其中人工费为C= C1+ C2) |
1 | 安全防护、文明施工措施费 | ①+② |
① | 临时设施费 | [A+B]×费率(其中15%为人工费C1) |
② | 环保、文明、安全施工费 | [(一)+(二)+①+(2)+(六)+(七)+(八)]×费率 |
2 | 检验试验等六项费 | [A+B]×费率(其中15%为人工费C2) |
四 | 价 差 | 价 差×相应数量 |
五 | 估 价 | 不含税 |
六 | 企业管理费 | [A+B+C]×费率 |
七 | 利 润 | [A+B+C]×费率 |
八 | 规费 | [A+B+C]×费率 |
九 | 其他费(不含税) | 按规定计算 |
十 | 增值税(进项税额) | (3)+(4)+(5)+(6) |
3 | 其中:材料费的进项税额 | 分类材料费×平均税率÷(1+平均税率) |
4 | 机械费的进项税额 | 根据机械费组成计算进项税额 |
5 | 总价措施费的进项税额 | 总价措施费×平均税率÷(1+平均税率) |
6 | 企业管理费的进项税额 | 企业管理费×平均税率÷(1+平均税率) |
十一 | 增值税(销项税额) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)-(十)]×11% |
十二 | 总 造 价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)-(十)+(十一) |
二、市政、园林工程计费程序 | ||
(一)工程量清单计价计费程序(以工料机费为计费基础) | ||
序号 | 费用项目 | 计算方法 |
一 | 含税分部分项工程项目 ∑[(6)×清单工程量] | |
Ⅰ | 不含税分部分项工程项目 ∑[(8)×清单工程量] | |
1 | 工料机费(直接工程费) | ∑(人工费+材料费+机械费) |
2 | 企业管理费 | ⑴×费率 |
3 | 利 润 | [ ⑴+⑵ ]×费率 |
4 | 价 差 | 价差×相应数量 |
5 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
6 | 含税综合单价 | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸]/清单工程量 |
7 | 增值税(进项税额) | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额)/清单工程量 |
8 | 不含税综合单价 | ⑹-⑺ |
二 | 含税单价措施费 ∑[(14)×清单工程量] | |
Ⅱ | 不含税单价措施费 ∑[(16)×清单工程量] | |
9 | 工 料 机 费 | ∑(人工费+材料费+机械费) |
10 | 企业管理费 | (9)×费率 |
11 | 利 润 | 〔⑼+⑽〕×费率 |
12 | 价 差 | 价差×相应数量 |
13 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
14 | 含税综合单价 | [⑼+⑽+⑾+⑿+⒀]/清单工程量 |
15 | 增值税(进项税额) | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额)/清单工程量 |
16 | 不含税综合单价 | ⒁-⒂ |
三 | 含税总价措施项目费 | (17)+(18)+(19) |
Ⅲ | 不含税总价措施费项目费 | (17)+(18)+(19)-(20) |
17 | 安全防护、文明施工措施费 | [(1)+(9)]×措施费率×(1+企业管理费率)×(1+利润率) |
18 | 七项组织措施项目费 | [(1)+(9)]×措施费率×(1+企业管理费率)×(1+利润率) |
19 | 其他组织措施项目费 | 按规定计算 |
20 | 增值税(进项税额) | ∑总价措施费进项税额 |
四 | 其他项目费(不含税) | (21)+(22)+(23)+(24) |
21 | 暂列金额 | 按规定计算 |
22 | 专业工程暂估价 | 按规定计算 |
23 | 计日工 | 按规定计算 |
24 | 总承包服务费 | 按不含税的分包工程×费率 |
五 | 规费 | (25)+(26) |
25 | 养老保险等五项费用 | {(一)+(二)-[(4)+(5)+(12)+(13)]}×费率 |
26 | 工程排污费、其他规费 | 按规定计算 |
六 | 增值税(销项税额) | [(Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)+(四)+(五)]×11% |
七 | 总造价 | (Ⅰ) + (Ⅱ) + (Ⅲ) +(四)+(五)+(六) |
(二)工程量清单计价计费程序(以人工费为计费基础) | ||
序号 | 费用项目 | 计算方法 |
一 | 含税分部分项工程项目 ∑[(6)×清单工程量] 其中人工费为A | |
Ⅰ | 不含税分部分项工程项目 ∑[(8)×清单工程量] | |
1 | 工料机费(直接工程费) ∑(人工费+材料费+机械费)其中人工费为a | |
2 | 企业管理费 | a×费率 |
3 | 利 润 | a×费率 |
4 | 价 差 | 价差×相应数量 |
5 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
6 | 含税综合单价 | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸]/清单工程量 |
7 | 增值税(进项税额) | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额)/清单工程量 |
8 | 不含税综合单价 | ⑹-⑺ |
二 | 含税单价措施费 ∑[(14)×清单工程量] 其中人工费为B | |
Ⅱ | 不含税单价措施费 ∑[(16)×清单工程量] | |
9 | 工 料 机 费 | ∑(人工费+材料费+机械费)其中人工费为b |
10 | 企业管理费 | b×费率 |
11 | 利 润 | b×费率 |
12 | 价 差 | 价差×相应数量 |
13 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
14 | 含税综合单价 | [⑼+⑽+⑾+⑿+⒀]/清单工程量 |
15 | 增值税(进项税额) | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额)/清单工程量 |
16 | 不含税综合单价 | ⒁-⒂ |
三 | 含税总价措施项目费 | (17)+(18)+(19) |
Ⅲ | 不含税总价措施项目费 | (17)+(18)+(19)-(20) |
17 | 安全防护、文明施工措施费 | (A+B)×费率 |
18 | 七项组织措施项目费 | (A+B)×费率 |
19 | 其他组织措施项目费 | 按有关规定计算 |
20 | 增值税(进项税额) | ∑总价措施费进项税额 |
四 | 其他项目费(不含税) | (21)+(22)+(23)+(24) |
21 | 暂列金额 | 按规定计算 |
22 | 专业工程暂估价 | 按规定计算 |
23 | 计日工 | 按规定计算 |
24 | 总承包服务费 | 按不含税的分包工程×费率 |
五 | 规费 | (25)+(26) |
25 | 养老保险等五项费用 | [A+B]×费率 |
26 | 工程排污费、其他规费 | 按有关规定计算 |
六 | 增值税(销项税额) | [(Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)+(四)+(五)]×11% |
七 | 总造价 | (Ⅰ) + (Ⅱ) + (Ⅲ) +(四)+(五)+(六) |
(三)定额计价计费程序(以工料机费为计费基础) | ||
序号 | 费用项目 | 计算方法 |
一 | 直接工程费 | ∑(相应消耗量定额基价×分部分项工程量) |
二 | 单价措施项目费 | ∑(相应消耗量定额基价×分项技术措施工程量) |
三 | 总价措施项目费 | (1)+(2)+(3) |
1 | 安全防护、文明施工措施费 | [(一)+(二)] ×费率 |
2 | 七项组织措施项目费 | [(一)+(二)] ×费率 |
3 | 其他组织措施项目费 | 按有关规定计算 |
四 | 企业管理费 | [(一)+(二)+(三)] ×费率 |
五 | 利润 | [(一)+(二)+(三)+(四)] ×费率 |
六 | 价差 | 价差×相应数量 |
七 | 其他费用(不含税) | 按有关规定计算 |
八 | 规费 | (4)+(5) |
4 | 养老保险等五项费用 | [(一)+(二)] ×费率 |
5 | 工程排污费、其他规费 | 按规定计算 |
九 | 增值税(进项税额) | (6)+(7)+(8)+(9) |
6 | 其中:材料费的进项税额 | 分类材料费×平均税率÷(1+平均税率) |
7 | 机械费的进项税额 | 根据机械费组成计算进项税额 |
8 | 总价措施费的进项税额 | 总价措施费×平均税率÷(1+平均税率) |
9 | 企业管理费的进项税额 | 企业管理费×平均税率÷(1+平均税率) |
十 | 增值税(销项税额) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)-(九)] ×11% |
十一 | 总造价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)-(九)+(十) |
(四)定额计价计费程序(以人工费为计费基础) | ||||
序号 | 费用项目 | 计算方法 | ||
一 | 直接工程费 | ∑(相应消耗量定额基价×分部分项工程量) | ||
1 | 其中:人工费 | ∑(相应消耗量定额人工费×分部分项工程量) | ||
二 | 单价措施项目费 | ∑(相应消耗量定额基价×分项技术措施工程量) | ||
2 | 其中:人工费 | ∑(相应消耗量定额人工费×分项技术措施工程量) | ||
三 | 总价措施项目费 | (3)+(4)+(5) | ||
3 | 安全防护、文明施工措施费 | [(1)+(2)] ×费率 | ||
4 | 七项组织措施项目费 | [(1)+(2)] ×费率 | ||
5 | 其他组织措施项目费 | 按有关规定计算 | ||
四 | 企业管理费 | [(1)+(2)] ×费率 | ||
五 | 利润 | [(1)+(2)] ×费率 | ||
六 | 价差 | 价差×相应数量 | ||
七 | 其他费用(不含税) | 按有关规定计算 | ||
八 | 规费 | (6)+(7) | ||
6 | 养老保险等五项费用 | [(1)+(2)] ×费率 | ||
7 | 工程排污费、其他规费 | 按有关规定计算 | ||
九 | 增值税(进项税额) | (8)+(9)+(10)+(11) | ||
8 | 其中:材料费的进项税额 | 分类材料费×平均税率÷(1+平均税率) | ||
9 | 机械费的进项税额 | 根据机械费组成计算进项税额 | ||
10 | 总价措施费的进项税额 | 总价措施费×平均税率÷(1+平均税率) | ||
11 | 企业管理费的进项税额 | 企业管理费×平均税率÷(1+平均税率) | ||
十 | 增值税(销项税额) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)-(九)] ×11% | ||
十一 | 总造价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)-(九)+(十) | ||
三、城市轨道交通工程计费程序 | ||||
(一)工程量清单计价计费程序(以人工费+机械费为计费基础) | ||||
序号 | 费用项目 | 计算方法 | ||
一 | 分部分项工程项目 | ∑[(7)×清单工程量] | ||
1 | 工料机费(直接工程费) | ∑(人工费+材料费+机械费) | ||
A | 其中:人工费 | 估价表人工费×工程量 | ||
B | 机械费 | 估价表机械费×工程量 | ||
2 | 企业管理费 | (A+B)×费率 | ||
3 | 利 润 | (A+B)×费率 | ||
4 | 价 差 | 价差×相应数量 | ||
5 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 | ||
6 | 进项税额 | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额) | ||
7 | 综合单价 | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸-(6)]/清单工程量 | ||
二 | 单价措施费 | ∑[(14)×清单工程量] | ||
8 | 工 料 机 费 | ∑(人工费+材料费+机械费) | ||
C | 其中:人工费 | 估价表人工费×工程量 | ||
D | 机械费 | 估价表机械费×工程量 | ||
9 | 企业管理费 | (C+D)×费率 | ||
10 | 利 润 | (C+D)×费率 | ||
11 | 价 差 | 价差×相应数量 | ||
12 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 | ||
13 | 增值税(进项税额) | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额) | ||
14 | 综合单价 | [⑻+⑼+⑽+⑾+(12)-(13)]/清单工程量 | ||
三 | 总价措施费 | (15)+(16)-(17) | ||
15 | 安全防护、文明施工措施费 | (A+B+C+D)×费率 | ||
16 | 其他组织措施 | [(1)+(8)]×费率 | ||
17 | 增值税(进项税额) | ∑总价措施费进项税额 | ||
四 | 其他项目费(不含税) | (18)+(19)+(20)+(21) | ||
18 | 暂列金额 | 按规定计算 | ||
19 | 专业工程暂估价 | 按规定计算 | ||
20 | 计日工 | 按规定计算 | ||
21 | 总承包服务费 | 按不含税的分包工程(不包括设备费)×费率 | ||
五 | 规 费 | (A+B+C+D)×费率 | ||
六 | 增值税(销项税额) | [ (一)+(二)+(三)+(四)+(五) ]×11% | ||
七 | 总 造 价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六) | ||
(二)工程量清单计价计费程序(以人工费为计费基础) | ||
序号 | 费用项目 | 计算方法 |
一 | 分部分项工程项目 | ∑[(7)×清单工程量] |
1 | 工料机费(直接工程费) | ∑(人工费+材料费+机械费) |
A | 其中:人工费 | 估价表人工费×工程量 |
2 | 企业管理费 | A×费率 |
3 | 利 润 | A×费率 |
4 | 价 差 | 价差×相应数量 |
5 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
6 | 增值税(进项税额) | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额) |
7 | 综合 单价 | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸-(6)]/清单工程数量 |
二 | 单价措施费 | ∑[(14)×清单工程量] |
8 | 工 料 机 费 | ∑(人工费+材料费+机械费) |
B | 其中:人工费 | 估价表人工费×工程量 |
9 | 企业管理费 | B×费率 |
10 | 利 润 | B×费率 |
11 | 价 差 | 价差×相应数量 |
12 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
13 | 增值税(进项税额) | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额) |
14 | 综合 单价 | [⑻+⑼+⑽+⑾+(12)-(13)]/清单工程量 |
三 | 总价措施费 | (15)+(16)-(17) |
15 | 安全防护、文明施工措施费 | (A+B)×费率 |
16 | 其他组织措施 | (A+B)×费率 |
17 | 增值税(进项税额) | ∑总价措施费进项税额 |
四 | 其他项目费(不含税) | (18)+(19)+(20)+(21) |
18 | 暂列金额 | 按规定计算 |
19 | 专业工程暂估价 | 按规定计算 |
20 | 计日工 | 按规定计算 |
21 | 总承包服务费 | 按不含税的分包工程(不包括设备费)×费率 |
五 | 规 费 | (A+B)×费率 |
六 | 增值税(销项税额) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五) ]×11% |
七 | 总 造 价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六) |
(三)定额计价计费程序(以人工费+机械费为计费基础) | ||
序号 | 费用项目 | 计算方法 |
一 | 直接工程费 | 估价表基价×工程量 |
1 | 其中:人工费 | 估价表人工费×工程量 |
2 | 机械费 | 估价表机械费×工程量 |
二 | 单价措施费 | 按设计图纸或施工组织设计和估价表计算 |
3 | 其中:人工费 | 估价表人工费×工程量 |
4 | 机械费 | 估价表机械费×工程量 |
三 | 总价措施费 | (5)+(6) |
5 | 安全防护文明施工费 | [(1)+(2)+(3)+(4)]×费率 |
6 | 其他组织措施费 | [(一)+(二)]×费率 |
四 | 价 差 | 价差×相应数量 |
五 | 企业管理费 | [(1)+(2)+(3)+(4)]×费率 |
六 | 利 润 | [(1)+(2)+(3)+(4)]×费率 |
七 | 规 费 | [(1)+(2)+(3)+(4)]×费率 |
八 | 增值税(进项税额) | (7)+(8)+(9)+(10) |
7 | 其中:材料费的进项税额 | 分类材料费×平均税率÷(1+平均税率) |
8 | 机械费的进项税额 | 根据机械费组成计算进项税额 |
9 | 总价措施费的进项税额 | 总价措施费×平均税率÷(1+平均税率) |
10 | 企业管理费的进项税额 | 企业管理费×平均税率÷(1+平均税率) |
九 | 增值税(销项税额) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)-(八)]×11% |
十 | 总造价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)-(八)+(九) |
(四)定额计价计费程序(以人工费为计费基础) | ||
序号 | 费用项目 | 计算方法 |
一 | 直接工程费 | 估价表基价×工程量 |
1 | 其中:人工费 | 估价表人工费×工程量 |
二 | 单价措施费 | 按设计图纸或施工组织设计和估价表计算 |
2 | 其中:人工费 | 估价表人工费×工程量 |
三 | 总价措施费 | (3)+(4) |
3 | 安全防护文明施工费 | [(1)+(2)]×费率 |
4 | 其他组织措施费 | [(1)+(2)]×费率 |
四 | 价 差 | 价差×相应数量 |
五 | 企业管理费 | [(1)+(2)]×费率 |
六 | 利 润 | [(1)+(2)]×费率 |
七 | 规 费 | [(1)+(2)]×费率 |
八 | 增值税(进项税额) | (5)+(6)+(7)+(8) |
5 | 其中:材料费的进项税额 | 分类材料费×平均税率÷(1+平均税率) |
6 | 机械费的进项税额 | 根据机械费组成计算进项税额 |
7 | 总价措施费的进项税额 | 总价措施费×平均税率÷(1+平均税率) |
8 | 企业管理费的进项税额 | 企业管理费×平均税率÷(1+平均税率) |
九 | 增值税(销项税额) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)-(八)]×11% |
十 | 总造价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)-(八)+(九) |
|
|
|
| 上一页:国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告 | 下一页:关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知 |
联系电话:0791-86261389、13970820601 单位地址: 南昌市北京西路118号冶金集团大院办公楼4楼 邮编:330046
Copyright (C) 2025
赣ICP备14009430号-1